Wysokowydajna sprężarka tlenku węgla do gazów toksycznych – dostawcy i fabryka w Chinach
Zalety sprężarki membranowej na tlenek węgla
Kluczowe punkty konstrukcyjne sprężarek membranowych do tlenku węgla
Minimalna temperatura samozapłonu tlenku węgla w powietrzu wynosi 588°C. Chociaż temperatura samozapłonu jest stosunkowo wysoka, podczas pracy sprężarki należy ją ściśle kontrolować.
Sprzęt musi być skonfigurowany z wielostopniowym sprężaniem i wydajnym międzystopniowym systemem chłodzenia, aby zapewnić, że temperatura tłoczenia na każdym etapie jest znacznie poniżej progu bezpieczeństwa. Konieczne jest zastosowanie alarmów wysokiej temperatury tłoczenia oraz blokady wyłączania w przypadku wysokiej temperatury, aby zapobiec akumulacji temperatury z powodu awarii chłodzenia lub nieprawidłowych warunków pracy.
Wszystkie części mające styczność z tlenkiem węgla, w tym membrana, głowica cylindra, gniazda zaworów itp., muszą być wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej odpornej na korozję (np. 316L).
Podczas produkcji konieczne jest dokładne odtłuszczanie, czyszczenie i pasywacja w celu usunięcia olejów i zanieczyszczeń powierzchniowych, zapobiegając tym samym reakcjom katalitycznym. W przypadku pracy w środowisku z wilgotnym tlenkiem węgla, należy rozważyć zastosowanie stopu o wyższej odporności na korozję.
Certyfikaty
Wybór modelu
| NIE. | Model | Woda chłodząca | Przepływ | Ciśnienie wlotowe | Ciśnienie wylotowe | Wymiary dł. × szer. × wys. | Waga | Moc silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (L/h) | (Nm³/h) | (MPa) | (MPa) | (≈mm) | (≈kg) | (kW) | ||
| 1 | GZ-5/0,1-7 | 1000 | 5 | 0,01 | 0,7 | 1200×750×1000 | 600 | 3 |
| 2 | GZ-20/32-160 | 1000 | 20 | 3.2 | 16 | 1400×850×1320 | 1000 | 5.5 |
| 3 | GZ-30/7,5-25 | 1000 | 30 | 0,75 | 2,5 | 1400×850×1320 | 1000 | 7,5 |
| 4 | GV-5/200 | 400 | 5 | Ciśnienie atmosferyczne | 20 | 1600×780×1080 | 750 | 3 |
| 5 | GV-5/1-200 | 300 | 5 | 0,1 | 20 | 1520×800×1060 | 750 | 3 |
| 6 | GV-11/1-25 | 600 | 11 | 0,1 | 2,5 | 1500×780×1080 | 850 | 4 |
| 7 | GL-20/12-160 | 1000 | 20 | 1.2 | 16 | 2200×1200×1300 | 3000 | 7,5 |
| 8 | GL-70/5-35 | 1500 | 70 | 0,5 | 3.5 | 2000×1000×1200 | 3000 | 15 |
| 9 | GL-20/10-150 | 1500 | 20 | 1 | 15 | 2200×1200×1300 | 3000 | 15 |
| 10 | GD-278/1.1-3 | 2000 | 278 | 0,11 | 0,3 | 3000×2000×1800 | 4000 | 22 |
| 11 | GD-220/11-90 | 4000 | 220 | 1.1 | 9 | 3000×2000×1800 | 4000 | 37 |
| 12 | GD-500/20-250 | 9000 | 500 | 2 | 25 | 3800×2300×2000 | 100000 | 90 |
Studium przypadku




